yh86银河国际官方平台 > 三大产业 > 制冷系统及配套产业 > 制冷配套 > 空调制冷管件系列
管径 | 中心距 | 高度 | 半径 |
Φ5 | 43.7 | 26 | 10 |
Φ7 | 19.05 | 16.5 | 8 |
Φ7 | 31.3 | 29.5 | 10 |
Φ7 | 38 | 33 | 10.5 |
Φ7 | 41 | 28.5 | 10 |
Φ7 | 42 | 25 | 15 |
Φ7 | 76.2 | 29.7 | 15 |
Φ7.94 | 38.1 | 31 | 11 |
Φ9.5 | 50.8 | 34.5 | 15 |
Φ9.5 | 63 | 21 | 10 |
Φ9.5 | 67.2 | 34.5 | 15 |
Φ9.5 | 75 | 34.7 | 15 |
Φ5 | 15.15 | 18.2 | 7.575 |
Φ5 | 21 | 23 | 10.5 |
Φ7 | 15.87 | 19 | 7.94 |
Φ7 | 17 | 20 | 8.5 |
Φ7 | 21 | 20 | 10.5 |
Φ7 | 23.5 | 23.5 | 11.75 |
Φ7 | 34.2 | 29 | 17.1 |
Φ7.94 | 22 | 22 | 11 |
Φ9.5 | 25.4 | 25 | 12.7 |
Φ9.5 | 44 | 38.3 | 22 |
产品广泛用于空调蒸发器与冷凝器管附件,是空调器和散热器上的主要零件,连接输导作用